next up previous contents index
Nächste Seite: Deutsche Sätze der Stichprobe Aufwärts: Stichprobe Vorherige Seite: Stichprobe   Inhalt   Index

Deutsche Sätze der Stichprobe

250 Sätze der deutschen Korpushälfte wurden ausgewählt.

Tabelle: Übersicht zur Stichprobe (Deutsch)
Segment Länge TOP 4 Ähnlichkeit Rang Güte
         
612370 21 93.1 % 0.4 % 98 %
457666 23 71.4 % 0.8 % 86 %
464698 29 62.1 % 1.2 % 85 %
616161 42 55.0 % 1.6 % 81 %
652804 51 53.0 % 2.0 % 62 %
448876 39 48.8 % 2.4 % 51 %
478762 16 46.0 % 2.8 % 36 %
444774 37 45.7 % 3.2 % 40 %
642256 43 43.7 % 3.6 % 49 %
520954 14 43.4 % 4.0 % 30 %
631122 27 41.9 % 4.4 % 32 %
482278 19 39.5 % 4.8 % 30 %
455908 31 37.9 % 5.2 % -
621160 38 37.5 % 5.6 % -
687378 12 37.3 % 6.0 % -
503374 17 37.0 % 6.4 % 35 %
632880 13 36.1 % 6.8 % -
456494 31 35.6 % 7.2 % -
475246 17 35.4 % 7.6 % -
681518 13 35.1 % 8.0 % 0 %
505718 13 34.9 % 8.4 % -
617644 26 34.8 % 8.8 % -
484622 18 34.7 % 9.2 % -
471730 24 34.1 % 9.6 % -
655734 36 34.1 % 10.0 % 35 %
468800 32 33.4 % 10.4 % -
636396 44 33.1 % 10.8 % -
490482 12 33.1 % 11.2 % -
465870 17 32.7 % 11.6 % 32 %
613542 22 32.5 % 12.0 % -
634638 30 32.4 % 12.4 % -
474660 32 32.4 % 12.8 % -
641084 28 32.3 % 13.2 % -
431882 38 32.3 % 13.6 % 32 %
670970 14 32.1 % 14.0 % -
615300 40 32.1 % 14.4 % -
644014 28 32.1 % 14.8 % -
421920 56 31.2 % 15.2 % 10 %
637568 20 30.4 % 15.6 % -
648702 43 29.7 % 16.0 % -
451806 28 29.7 % 16.4 % -
443016 17 29.0 % 16.8 % 35 %
615886 43 28.9 % 17.2 % -
431296 37 28.9 % 17.6 % -
645502 23 28.8 % 18.0 % -
516266 13 28.7 % 18.4 % -
428952 54 28.5 % 18.8 % -
635224 31 28.5 % 19.2 % -
628778 32 28.3 % 19.6 % -
434226 60 28.2 % 20.0 % 10 %
445360 13 28.1 % 20.4 % -
446532 34 28.1 % 20.8 % -
657492 40 28.1 % 21.2 % -
447118 21 28.1 % 21.6 % -
427780 51 28.0 % 22.0 % -
441844 43 27.8 % 22.4 % -
652218 38 27.7 % 22.8 % -
649288 22 27.7 % 23.2 % -
433640 59 27.6 % 23.6 % -
450048 44 27.5 % 24.0 % -
496928 22 27.5 % 24.4 % -
498686 16 27.4 % 24.8 % -
424264 55 27.2 % 25.2 % -
469972 44 27.1 % 25.6 % -
461182 17 26.9 % 26.0 % -
430710 20 26.9 % 26.4 % -
436570 31 26.9 % 26.8 % -
437742 42 26.9 % 27.2 % -
489896 18 26.8 % 27.6 % -
425436 56 26.8 % 28.0 % -
437156 30 26.6 % 28.4 % -
458838 21 26.6 % 28.8 % -
424850 24 26.6 % 29.2 % -
520368 17 26.5 % 29.6 % -
679174 12 26.5 % 30.0 % 18 %
639912 41 26.4 % 30.4 % -
673900 13 26.3 % 30.8 % -
633466 46 26.3 % 31.2 % -
491068 51 26.2 % 31.6 % -
678002 45 26.2 % 32.0 % -
473488 44 26.2 % 32.4 % -
638740 31 26.1 % 32.8 % -
649874 52 26.1 % 33.2 % -
501030 19 26.1 % 33.6 % -
458252 57 26.1 % 34.0 % -
629364 36 26.0 % 34.4 % -
442430 39 25.9 % 34.8 % -
620574 25 25.7 % 35.2 % -
647530 32 25.7 % 35.6 % -
503960 15 25.6 % 36.0 % -
624676 41 25.4 % 36.4 % -
441258 31 25.4 % 36.8 % -
654562 32 25.4 % 37.2 % -
634052 37 25.3 % 37.6 % -
524470 25 25.2 % 38.0 % -
427194 60 25.2 % 38.4 % -
653976 26 25.2 % 38.8 % -
618816 43 25.1 % 39.2 % -
645186 37 25.1 % 39.6 % -
640498 15 25.0 % 40.0 % 5 %
639326 33 24.9 % 40.4 % -
638154 19 24.9 % 40.8 % -
434812 21 24.8 % 41.2 % -
492240 19 24.8 % 41.6 % -
618230 33 24.7 % 42.0 % -
426608 38 24.7 % 42.4 % -
440115 28 24.6 % 42.8 % -
619402 32 24.5 % 43.2 % -
508062 18 24.5 % 43.6 % -
636982 31 24.5 % 44.0 % -
428366 33 24.3 % 44.4 % -
651046 45 24.3 % 44.8 % -
516852 22 23.9 % 45.2 % -
448290 49 23.8 % 45.6 % -
627020 14 23.8 % 46.0 % -
472902 27 23.7 % 46.4 % -
664524 35 23.5 % 46.8 % -
486380 21 23.5 % 47.2 % -
651632 36 23.4 % 47.6 % -
658078 32 23.4 % 48.0 % -
460010 24 23.4 % 48.4 % -
435398 16 23.4 % 48.8 % -
435984 23 23.2 % 49.2 % -
628192 22 23.2 % 49.6 % -
464112 34 23.1 % 50.0 % 5 %
449462 15 23.1 % 50.4 % -
650460 58 23.1 % 50.8 % -
614128 37 22.9 % 51.2 % -
440672 31 22.8 % 51.6 % -
627606 27 22.8 % 52.0 % -
494584 29 22.7 % 52.4 % -
469386 18 22.6 % 52.8 % -
622332 38 22.3 % 53.2 % -
682690 18 22.2 % 53.6 % -
530330 20 22.2 % 54.0 % -
631708 20 22.2 % 54.4 % -
422506 39 22.2 % 54.8 % -
501616 15 22.2 % 55.2 % -
661594 16 22.1 % 55.6 % -
663938 43 22.0 % 56.0 % -
672728 18 22.0 % 56.4 % -
500444 19 21.9 % 56.8 % -
426022 23 21.9 % 57.2 % -
477590 24 21.8 % 57.6 % -
658664 33 21.7 % 58.0 % -
499272 40 21.7 % 58.4 % -
655148 46 21.7 % 58.8 % -
635810 20 21.6 % 59.2 % -
523298 15 21.6 % 59.6 % -
438328 20 21.6 % 60.0 % 0 %
447704 33 21.5 % 60.4 % -
460596 36 21.3 % 60.8 % -
482864 14 21.3 % 61.2 % -
623504 18 21.2 % 61.6 % -
526814 38 21.2 % 62.0 % -
451220 32 21.2 % 62.4 % -
523884 41 21.1 % 62.8 % -
454736 22 20.9 % 63.2 % -
509820 16 20.8 % 63.6 % -
624090 38 20.8 % 64.0 % -
512164 22 20.8 % 64.4 % -
488138 15 20.7 % 64.8 % -
528572 19 20.7 % 65.2 % 20 %
450634 25 20.7 % 65.6 % -
625262 18 20.4 % 66.0 % -
656906 22 20.4 % 66.4 % -
459424 32 20.4 % 66.8 % -
440086 33 20.2 % 67.2 % -
468214 19 19.9 % 67.6 % -
621746 24 19.8 % 68.0 % -
643428 20 19.6 % 68.4 % -
463526 14 19.5 % 68.8 % -
472316 16 19.3 % 69.2 % -
465284 32 19.3 % 69.6 % -
423678 25 19.2 % 70.0 % 15 %
471144 24 19.0 % 70.4 % -
515680 22 18.9 % 70.8 % -
486966 13 18.8 % 71.2 % -
632294 21 18.5 % 71.6 % -
512750 24 18.5 % 72.0 % -
662766 16 18.3 % 72.4 % -
685034 26 18.1 % 72.8 % -
527400 21 17.9 % 73.2 % -
487552 19 17.8 % 73.6 % -
646944 22 17.7 % 74.0 % -
687964 13 17.7 % 74.4 % -
510406 24 17.6 % 74.8 % -
452978 23 17.6 % 75.2 % 10 %
453564 14 17.5 % 75.6 % -
457080 22 17.5 % 76.0 % -
648116 16 17.3 % 76.4 % -
455322 31 16.9 % 76.8 % -
467628 18 16.6 % 77.2 % -
510992 17 16.5 % 77.6 % -
470558 18 16.3 % 78.0 % -
525056 24 16.3 % 78.4 % -
443602 18 16.2 % 78.8 % -
645772 19 16.2 % 79.2 % -
593032 12 16.2 % 79.6 % -
525642 20 16.1 % 80.0 % 0 %
423092 22 15.9 % 80.4 % -
622918 26 15.6 % 80.8 % -
467042 15 15.6 % 81.2 % -
526228 12 15.0 % 81.6 % -
616472 17 14.7 % 82.0 % -
522712 21 14.3 % 82.4 % -
454150 13 14.1 % 82.8 % -
502788 17 13.7 % 83.2 % -
665110 21 13.6 % 83.6 % -
444188 16 13.1 % 84.0 % -
432468 27 12.4 % 84.4 % -
518610 16 12.1 % 84.8 % -
521540 12 11.2 % 85.2 % -
493412 12 10.3 % 85.6 % -
671556 24 9.8 % 86.0 % -
626434 16 9.0 % 86.4 % -
505132 17 8.9 % 86.8 % -
662180 18 8.6 % 87.2 % -
625848 18 8.6 % 87.6 % -
498797 33 8.2 % 88.0 % -
666282 21 8.0 % 88.4 % -
498100 17 5.8 % 88.8 % -
496342 15 5.6 % 89.2 % -
666868 28 5.2 % 89.6 % -
518024 20 4.6 % 90.0 % 5 %
672142 22 4.3 % 90.4 % -
433054 22 4.2 % 90.8 % -
682104 18 3.8 % 91.2 % -
492826 13 3.7 % 91.6 % -
469456 20 3.2 % 92.0 % 0 %
531502 16 3.1 % 92.4 % -
529744 18 3.1 % 92.8 % -
507476 30 2.9 % 93.2 % -
656320 24 2.9 % 93.6 % -
504546 16 2.0 % 94.0 % 5 %
445946 14 0.0 % 94.4 % 0 %
476418 12 0.0 % 94.8 % 0 %
479934 17 0.0 % 95.2 % 0 %
481692 20 0.0 % 95.6 % 0 %
483450 12 0.0 % 96.0 % 0 %
497514 17 0.0 % 96.4 % 0 %
509234 18 0.0 % 96.8 % 0 %
522126 12 0.0 % 97.2 % 0 %
614714 13 0.0 % 97.6 % 0 %
642842 17 0.0 % 98.0 % 0 %
653390 21 0.0 % 98.4 % 0 %
669798 16 0.0 % 98.8 % 0 %
670384 16 0.0 % 99.2 % 0 %
675658 12 0.0 % 99.6 % 0 %
678588 18 0.0 % 100.0 % 0 %
       



next up previous contents index
Nächste Seite: Deutsche Sätze der Stichprobe Aufwärts: Stichprobe Vorherige Seite: Stichprobe   Inhalt   Index
JWaGnER@CoMpUtING.Dcu.Ie